CKX6136C—C (带端铣侧铣车铣复合机)∠30斜床身高配置表 | |||
一、 | 主要技术参数 | ||
序号 | 项目名称 | 单位 | 项目参数表 |
※※ | 移动范围 | ||
1、 | 最大行程(X/Z) | ㎜ | 720/260 |
2、 | 最小设定单位(X/Z) | ㎜ | 0.001 |
3、 | 速度移动(X/Z) | m/min | 22/22(30/30可选) |
※※ | 加工范围 | ||
4、 | 床身上最大回转直径 | ㎜ | Φ310 |
5、 | 最大加工直径 盘件/轴件 | ㎜ | Φ280/φ100 |
6、 | 最大加工外圆长度 | ㎜ | 200 |
7、 | 最大棒料直径 | ㎜ | Φ35 |
※※ | 主轴 | ||
8、 | 主轴端部形式 | A2-4 | |
9、 | 主轴转数级数 | 级 | 无 |
10、 | 主轴中心高 | mm | 50 |
11、 | 主轴转数范围 | r.p.m | 45-4500(设计时:理论6000-8000) |
12、 | 主轴通孔直径 | ㎜ | Φ46 |
※※ | 电机 | ||
13、 | 主电机功率 | kw | 2.9/3.7(可选) |
14、 | 进给电机 | kw | 0.85/1.0(可选) |
※※ | 刀具 | ||
15、 | 外圆方刀尺寸 | ㎜ | 20×20 |
16、 | 内孔镗刀尺寸 | ㎜ | φ20 |
17、 | 换刀方式 | 随意换刀 | |
18、 | 换刀时间 | S | 0.2 |
19、 | 换刀定位精度 | 0.003 | |
20、 | 刀架最大装刀量 | 把 | 4把排刀+二轴动力头 |
※※ | 动力头 | ||
21、 | 动力头电机 | kw | 0.75 |
22、 | 动力头转速 | 3000 | |
23、 | 动力头最大夹持 | ㎜ | ER20/φ13 |
24、 | 动力头最大攻牙 | M | M8 |
※※ | 其它 | ||
25、 | 重复定位精度X/Z恒温下 | ㎜ | 0.003 |
26、 | 定位精度 | mm | 0.005 |
27、 | 床身结构 | 30度 | |
28、 | 总装机空量约 | kw | 8.5 |
29、 | 机床净重 | Kg | 2700 |
30、 | 外形尺寸(长×宽×高) | ㎜ | 2160×1350×1760 |
二、 | 主要材料清单 | ||
1、 | 主轴电机 | 中国3.7KW(日本安川2.9KW)伺服电机 | |
2、 | 主轴轴承 | 日本原装NSK或德国FAG精密级轴承—(根据产品加工要求,可选配) | |
3、 | 数控系统 | 北京KND、台湾宝元、新代(注:可选日本三菱或发那科) | |
4、 | 伺服系统(驱动器+电机) | 日本安川0.85KW/迈信1.5KW | |
5、 | X、Z轴滚珠丝杆 | 台湾银泰或上银P3级重负荷滚珠丝杆(φ32) | |
6、 | X、Z轴直线导轨 | 台湾银泰或上银P级重负荷直线导轨 | |
7、 | X、Z轴轴承 | 日本原装NSK或德国FAG精密级轴承—(根据产品加工要求,可选配) | |
8、 | 刀架形式 | 排刀+2位动力头 | |
9、 | 液压回转油缸 | 台湾回转油缸 | |
10、 | 液压站 | 台湾变量油泵、液压电机、液压电磁阀+风冷系统 | |
11、 | 电脑润滑系统 | 河谷 |
二、 CKX6136C—C∠45斜床身 (排刀型带端铣侧铣动力头)车铣复合数控车床 材料表
CKX6136C-C∠30斜床身车铣复合机 高配置表 | ||||||
机械部分 | ||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 材 质 | 产 地 | 数量 | 备 注 |
1 | 床身 | HT250 | 铸件 | 1台 | ||
2 | 大拖板 | HT250 | 铸件 | 1块 | ||
3 | 小拖板 | HT250 | 铸件 | 1块 | ||
4 | 主轴箱 | HT250 | 铸件 | 1只 | ||
5 | 主轴普森 | PC150套筒式(采用NSKP4轴承) | 台湾 | 1条 | 可选项 | |
6 | 主轴转速 | 5000转/分 | ||||
7 | 主轴通孔 | φ36 | ||||
8 | 丝杆 | R32-10K3-595-730 | 台湾上银 | 1条 | ||
丝杆 | R32-10K3-570-695 | 台湾上银 | 1条 | |||
9 | 丝杆轴承 | 25TAC62 | 德国FAG | 6只 | ||
10 | 线轨 | HGH25CA700(Z轴最大行程:200mm) | 台湾上银 | 2条 | ||
线轨 | HGW30CA770(X轴最大行程:700mm) | 台湾上银 | 2条 | |||
11 | 回转缸 | 众义 | 台湾 | 1台 | 优先推荐 | |
** | 回转缸 | 辁鑫 | 台湾 | 可选项 | ||
** | 回转缸 | 佳贺 | 台湾 | 可选项 | ||
12 | 机架 | 铸鉄 另外加3500元 | 1套 | (可选)钢板焊接 | ||
13 | 防护罩 | 1套 | ||||
14 | 大罩 | 1套 | ||||
电器部分 | ||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 材 质 | 产 地 | 数量 | 备 注 |
1 | 系统 | 新代6T-B | 台 湾 | 1台 | 可选项 | |
2 | 驱动器 | 安川0.85KW | 日本 | 2台 | 可选项 | |
3 | 伺服电机 | 安川0.85KW | 日本 | 2台 | 可选项 | |
4 | 变频器 | 奥地特5.5KW | 深圳 | 1台 | 可选项 | |
5 | 主轴伺服电机 | 北京超同步3.7KW | 北京 | 1台 | 可选项 | |
** | 主轴伺服电机 | 日本安川3.7kw | 日本 | 1台 | 可选项 | |
6 | 液压泵电机 | 群力0.75KW/佳晟0.75KW | 台 资 | 1台 | 可选项 | |
7 | 电动润滑泵 | BE2232、HL2202-210XB | 中日合资 | 1台 | (可选)二个选一个 | |
8 | 液压变量泵 | 益圣VP-20、弋力VP-20(花健) | 台湾原装进口 | 1台 | (可选)二个选一个 | |
9 | 脚踏开关 | 1个 | ||||
附加配件 | ||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 材 质 | 产 地 | 数量 | 备 注 |
1 | 单刀架(长) | 1个 | ||||
2 | 单刀架(短) | 1个 | ||||
3 | 双刀架(短) | 1个 | ||||
4 | 双刀架(长) | 1个 | ||||
5 | 钻孔刀架(中心钻) | 2个 | ||||
6 | 钻夹头(延长杆) | 1套 | ||||
7 | 缩套(轴头) | 1个 | ||||
8 | 嗦咀 | 1个 | ||||
9 | 拉杆 | 1条 | ||||
10 | 系统说明书 | 1本 | ||||
11 | 工具箱 | 附带:六角匙9条.呆板:8-19:5把 | 1个 |