一、CKX6136D∠45 斜床身标准配置数控车床 参数表
KEL-36机型—CKX6136D 排刀机∠45 斜床身排刀机 (X轴行程850mm/ Z轴行程280mm) | ||||||||
项目 | 项目名称 | 参数与规格 | 单位 | 项目 | 项目名称 | 参数与规格 | 单位 | |
主 轴 | 主轴鼻端(筒夹座) | A2-4 ASA | 机械精度 | Z轴重复定位精度 | 0.003 | mm | ||
主轴中心高度到地面 | 1075 | mm | X轴重复定位精度 | 0.003 | mm | |||
主轴中心高度到前面距离 | 450 | mm | 表面粗糙度 | 0.4~1.6 | 々 | |||
主轴通孔直径 | Φ46 | mm | 内存程序容量 | KB | ||||
加工范围 | 床身上最大回转直径(最大旋径) | Φ350 | mm | 圆度 | ≤0.003 | mm | ||
刀架上床身上最大回转直径(最大旋径) | Φ100 | mm | 锥度 | ≤0.005/100 | mm | |||
最大加工零件直径 | Φ310(盘类)/Φ160(轴类) | mm | 床身 | 一体化铸件/分体式铸件/钢板焊接(看产品选型) | 看产品选型 | 可选 | ||
最大加工长度 | 230 | ㎜ | 刀具 | 外径刀座 | 16*16 | mm | ||
最大棒料通孔直径 | Φ36 | mm | 内径刀座直径 | ¢20 | mm | |||
自动送料最大直径 | ¢35×2500 | mm | 可装刀座数量 | 8 | PCS | |||
(电机)电控系统 | 主轴马达功率 | 3~4 | kw | 液压尾座 | 液压尾座 | 无 | ||
变频器 | 5.5 | kw | 外型尺寸 | 机床净重 | 2600 | kg | ||
主轴最高转速 | 4500 | rpm | 外形尺寸(长×宽×高) | 2160×1380×1700 | mm | |||
主轴转数级数 | 无级 | 级 | 占地面积 | 3 | ㎡ | |||
主轴马达输出扭力 | 36 | N-m | 容 量 | 水箱容量 | 95 | L | ||
X轴进给伺服马达功率(看产品选型) | 0.85~1.5 | kw | 液压油容量 | 60 | L | |||
X轴进给伺服马达功率(看产品选型) | 0.85~1.6 | kw | 润滑油容量 | 2 | L | |||
X轴进给伺服马达扭力(看产品选型) | 4.4-6.0 | N-m | 总功率 | 总功率 | 5.5-8.8 | kw | ||
X轴进给伺服马达扭力(看产品选型) | 4.4-6.0 | N-m | ||||||
移动范围 | X轴最小设定单位 | 0.001 | mm | |||||
Z轴最小设定单位 | 0.001 | mm | ||||||
X轴行程 | 850 | mm | ||||||
Z轴行程 | 280 | mm | ||||||
X轴快移速度(看产品选型) | 18-25-30 | m/min | ||||||
Z轴快移速度(看产品选型) | 18-25-30 | m/min | ||||||
机床随机配件表 | ||||||||
项目序号 | 项目名称 | 参数与规格 | 单位 | 项目 | 项目名称 | 参数与规格 | 单位 | |
1、 | 嗦咀 | 个 | 1 | |||||
2、 | 夹头 | 个 | 1 | |||||
3、 | 拉杆 | 条 | 1 | |||||
4、 | 系统说明书 | 份 | 1 | |||||
5、 | 工具箱 | 套 | 1 | |||||
6、 | 方刀座 | 个 | 4 | |||||
7、 | 镗孔刀座 | 个 | 2 | |||||
8、 | 脚踏开关 | 个 | 1 |
二、CKX6136D∠45 斜床身标准配置数控车床 材料表
CK6136D ∠45 斜床身标准配置表 | ||||||
机械部分 | ||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 材 质 | 产 地 | 数量 | 备 注 |
1 | 床身 | HT250 | 铸件 | 1台 | ||
2 | 底座 | HT250 | 铸件 | 1套 | ||
3 | 大拖板 | HT250 | 铸件 | 1块 | ||
4 | 小拖板 | HT250 | 铸件 | 1块 | ||
5 | 主轴箱 | HT250 | 铸件 | 1只 | ||
6 | 主轴 | A2-5(台湾TPIP4轴承) | 台湾品姜 | 优先推荐 | ||
7 | 主轴转速 | 5000转/分 | ||||
8 | 主轴通孔 | φ46-拉杆通孔φ36 | ||||
9 | 丝杆 | R32-12T3-673-855 | 台湾上银 | 1条 | ||
丝杆 | R32-12T3-525-710 | 台湾上银 | 1条 | |||
10 | 丝杆轴承 | 25TAC62 | 德囯FAG | |||
11 | 线轨 | MSA30S-R800(X轴最大行程:850mm) | 台湾上银 | 2条 | ||
线轨 | MSA30CA2R800(Z轴最大行程:280mm) | 台湾上银 | 2条 | |||
11 | 回转缸 | 众义 | 中日合资 | 1台 | 优先推荐 | |
12 | 防护罩 | 1套 | ||||
13 | 机架 | (标配)钢板焊接 | 1套 | (选配置)铸鉄加 5000元 | ||
14 | 大罩 | 1套 | ||||
电器部分 | ||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 材 质 | 产 地 | 数量 | 备 注 |
1 | 系统 | 宝元508 | 台 湾 | 1台 | (可选)新代6T-A | |
2 | 驱动器 | 迈信1.5KW | 武汉 | 2台 | 可选项 | |
3 | 伺服电机 | 迈信1.5KW | 武汉 | 2台 | 可选项 | |
4 | 变频器 | 奥地特 | 深圳 | 1台 | 可选项 | |
5 | 主轴电机 | 德驱驰4KW-4极 | 上 海 | 1台 | 可选项 | |
6 | 液压泵电机 | 群力0.75KW、佳晟0.75KW、 | 台 资 | 1台 | (可选)三个选一个 | |
7 | 电动润滑泵 | HL2202-210X 、BBE2232 | 中日合资 | 1台 | (可选)二个选一个 | |
8 | 液压变量泵 | 弋力VP-20(花键)、益圣VP-20 | 台湾原装进口 | 1台 | (可选)二个选一个 | |
9 | 脚踏开关 | 1个 | ||||
附加配件 | ||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 材 质 | 产 地 | 数量 | 备 注 |
1 | 单刀架(长) | 1个 | ||||
2 | 单刀架(短) | 1个 | ||||
3 | 双刀架(短) | 1个 | ||||
4 | 双刀架(长) | 1个 | ||||
5 | 钻孔刀架(中心钻) | 2个 | ||||
6 | 钻夹头(延长杆) | 1套 | ||||
7 | 缩套(轴头) | 1个 | ||||
8 | 嗦咀 | 1个 | ||||
9 | 拉杆 | 1条 | ||||
10 | 系统说明书 | 1本 | ||||
11 | 工具箱 | 附带:六角匙9条.呆板:8-19:5把 | 1个 |
三、CKX6136D∠45 斜床身标准配置数控车床 机床结构特点